
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRP - 146 | 9325 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRP - 145 | 6352 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | CRP - 144 | 4678 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | CRP - 143 | 5317 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 142 | 8243 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | CRP - 141 | 1837 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | CRP - 140 | 7263 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | CRP - 139 | 3725 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | CRP - 138 | 2007 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | CRP - 137 | 7341 |
